SAMUDERA NEWS – Pemerintah telah memberlakukan kenaikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga 8 persen. Berikut adalah rincian gaji PPPK terbaru berdasarkan golongannya.
Sebagaimana diumumkan oleh Kementerian Keuangan, kenaikan gaji bagi PPPK ini telah berlaku efektif sejak awal tahun 2024. Meskipun belum merata di seluruh daerah karena disesuaikan dengan anggaran masing-masing, namun keputusan tersebut berlaku untuk seluruh PPPK di Indonesia.
Dengan kenaikan gaji hingga 8 persen, Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap para PPPK dapat memberikan kinerja maksimal sebagai abdi negara.
Berikut adalah rincian kenaikan gaji PPPK terbaru berdasarkan golongan:
- Golongan 1: Rp1.938.500 – Rp2.900.900
- Golongan 2: Rp2.116.900 – Rp3.071.200
- Golongan 3: Rp2.206.500 – Rp3.201.200
- Golongan 4: Rp2.299.800 – Rp3.336.600
- Golongan 5: Rp2.511.500 – Rp4.189.900
- Golongan 6: Rp2.742.800 – Rp4.367.100
- Golongan 7: Rp2.858.800 – Rp4.551.800
- Golongan 8: Rp2.979.700 – Rp4.744.400
- Golongan 9: Rp3.203.600 – Rp5.261.500
- Golongan 10: Rp3.339.100 – Rp5.484.000
- Golongan 11: Rp3.480.300 – Rp5.716.000
- Golongan 12: Rp3.627.500 – Rp5.957.800
- Golongan 13: Rp3.781.000 – Rp6.209.800
- Golongan 14: Rp3.940.900 – Rp6.472.500
- Golongan 15: Rp4.107.600 – Rp6.746.200
- Golongan 16: Rp4.281.400 – Rp7.031.600
- Golongan 17: Rp4.462.500 – Rp7.329.000
Perlu dicatat bahwa kenaikan gaji hingga 8 persen ini berlaku terpisah dari tunjangan yang diterima oleh PPPK.***












